Rue Visconti,75006-PARIS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.31)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (2.62)
Le prix au m2 des appartements de Rue Visconti,75006-PARIS est de 18.093€ /m2 avec un indice de confiance de 3.31/5.
Concernant les maisons, il est de 18.595€ /m2 avec un indice de confiance de 2.62/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 18.595€ /m2 avec un indice de confiance de 2.62/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 5 | VLA SEURAT | 7 | 225 | 116 | 2160000€ | 9600€ |
| 2025-05-22 | 20 | RUE ALPHAND | 5 | 180 | 236 | 2315000€ | 12861€ |
| 2025-04-29 | 15 | RUE DU PERE GUERIN | 2 | 65 | 0 | 750000€ | 11538€ |
| 2025-04-10 | 2 | RUE DES CHANTIERS | 4 | 128 | 0 | 2200000€ | 17188€ |
| 2025-03-21 | 3 | RUE JONQUOY | 3 | 36 | 178 | 1800000€ | 50000€ |
| 2025-03-19 | 28 | AV DUQUESNE | 7 | 226 | 0 | 3750000€ | 16593€ |
| 2025-01-30 | 7 | IMP DU MOULIN VERT | 4 | 48 | 117 | 760000€ | 15833€ |
| 2025-01-24 | 17 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 90 | 0 | 2500000€ | 27778€ |
| 2025-01-20 | 23 | RUE OUDINOT | 2 | 212 | 0 | 6200000€ | 29245€ |
| 2025-01-17 | 27 | RUE BENARD | 5 | 105 | 0 | 1005950€ | 9580€ |
| 2025-01-07 | 30 | RUE GABRIELLE | 3 | 80 | 67 | 2322830€ | 29035€ |
| 2025-01-06 | 36 | RUE DE BASSANO | 5 | 124 | 0 | 2100000€ | 16935€ |
| 2024-12-20 | 10 | VLA DAVIEL | 5 | 100 | 94 | 1040000€ | 10400€ |
| 2024-12-19 | 25 | RUE MIOLLIS | 6 | 144 | 0 | 1089550€ | 7566€ |
| 2024-12-17 | 326 | RUE SAINT JACQUES | 6 | 221 | 0 | 3704750€ | 16764€ |
| 2024-12-16 | 7 | CITE DE VARENNE | 9 | 370 | 1767 | 58000000€ | 156757€ |
| 2024-12-13 | 5 | RUE DU CIRQUE | 12 | 456 | 0 | 9400000€ | 20614€ |
| 2024-12-06 | 19 | RUE HALLE | 1 | 18 | 0 | 152000€ | 8444€ |
| 2024-12-06 | 240 | RUE DE VAUGIRARD | 5 | 257 | 0 | 5200000€ | 20233€ |
| 2024-12-02 | 109 | RUE DU THEATRE | 3 | 63 | 0 | 705000€ | 11190€ |
| 2024-11-25 | 1 | ALL VERHAEREN | 5 | 230 | 264 | 4220000€ | 18348€ |
| 2024-10-31 | 9 | RUE JULES CHAPLAIN | 6 | 155 | 258 | 6600000€ | 42581€ |
| 2024-10-18 | 24 | RUE SAINT YVES | 2 | 22 | 0 | 210000€ | 9545€ |
| 2024-09-30 | 75 | RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS | 10 | 286 | 603 | 20000000€ | 69930€ |
| 2024-09-26 | 11 | VLA DAVIEL | 5 | 90 | 123 | 1334400€ | 14827€ |
| 2024-09-16 | 25 | RUE JUGE | 4 | 78 | 0 | 800000€ | 10256€ |
| 2024-09-13 | 36 | RUE SAMSON | 5 | 108 | 76 | 1050000€ | 9722€ |
| 2024-09-12 | 54 | RUE HALLE | 4 | 140 | 0 | 1380000€ | 9857€ |
| 2024-09-02 | 5 | RUE DE MARTIGNAC | 1 | 21 | 0 | 271010€ | 12905€ |
| 2024-08-30 | 5 | RUE LA VIEUVILLE | 7 | 216 | 0 | 3415250€ | 15811€ |
| 2024-07-29 | 15 | RUE DE L ABBE CARTON | 5 | 150 | 118 | 1508000€ | 10053€ |
| 2024-07-25 | 125 | RUE BLOMET | 6 | 180 | 174 | 2625000€ | 14583€ |
| 2024-07-11 | 41 | RUE ANDRE ANTOINE | 2 | 68 | 0 | 755000€ | 11103€ |
| 2024-07-09 | 11 | RUE FALLEMPIN | 6 | 148 | 178 | 2009800€ | 13580€ |
| 2024-07-08 | 34 | RUE DE L ABBE CARTON | 4 | 112 | 0 | 1969300€ | 17583€ |
| 2024-06-17 | 49 | RUE HIPPOLYTE MAINDRON | 3 | 127 | 210 | 1150000€ | 9055€ |
| 2024-05-14 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 550000€ | 8594€ |
| 2024-05-02 | 22 | RUE MICHAL | 5 | 219 | 133 | 1600000€ | 7306€ |
| 2024-04-09 | 7 | CITE DU MIDI | 1 | 182 | 111 | 2218000€ | 12187€ |
| 2024-04-08 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 435000€ | 6797€ |
| 2024-03-19 | 13 | RUE CREMIEUX | 3 | 70 | 34 | 680000€ | 9714€ |
| 2024-03-19 | 6 | RUE BAILLOU | 7 | 120 | 141 | 2596180€ | 21635€ |
| 2024-03-08 | 40 | BD DES INVALIDES | 8 | 350 | 0 | 8070400€ | 23058€ |
| 2024-01-17 | 105 | RUE DU THEATRE | 1 | 17 | 0 | 180000€ | 10588€ |
| 2023-12-13 | 24 | RUE HALLE | 6 | 95 | 281 | 2200000€ | 23158€ |
| 2023-11-20 | 3 | RUE JEAN MARIE JEGO | 6 | 122 | 152 | 1706800€ | 13990€ |
| 2023-11-10 | 1 | RUE CELS | 6 | 220 | 0 | 705000€ | 3205€ |
| 2023-11-09 | 48 | RUE GERARD | 4 | 89 | 78 | 385000€ | 4326€ |
| 2023-11-09 | 13 | RUE ANDRE BARSACQ | 6 | 200 | 145 | 4271500€ | 21358€ |
| 2023-10-30 | 18 | RUE DU COMMANDEUR | 6 | 180 | 204 | 3150000€ | 17500€ |
| 2023-10-17 | 46 | RUE DAREAU | 4 | 79 | 113 | 915000€ | 11582€ |
| 2023-10-11 | 19 | RUE FALLEMPIN | 5 | 157 | 98 | 2175000€ | 13854€ |
| 2023-10-03 | 13 | RUE SAINT ROMAIN | 3 | 76 | 0 | 1485000€ | 19539€ |
| 2023-09-18 | 8 | RUE LE VERRIER | 7 | 195 | 104 | 5950000€ | 30513€ |
| 2023-09-13 | 199 | RUE DE VAUGIRARD | 5 | 110 | 0 | 2356000€ | 21418€ |
| 2023-09-11 | 16 | PL DENFERT ROCHEREAU | 6 | 496 | 239 | 11775200€ | 23740€ |
| 2023-09-06 | 21 | AV CHARLES FLOQUET | 13 | 430 | 181 | 15175000€ | 35291€ |
| 2023-08-28 | 5 | VLA SEURAT | 7 | 225 | 116 | 2200000€ | 9778€ |
| 2023-07-27 | 82 | RUE DE LA TOMBE ISSOIRE | 7 | 174 | 0 | 2872000€ | 16506€ |
| 2023-07-21 | 107 | RUE DES DAMES | 8 | 182 | 0 | 2380000€ | 13077€ |
| 2023-07-19 | 39 | RUE HIPPOLYTE MAINDRON | 2 | 52 | 56 | 1050000€ | 20192€ |
| 2023-07-10 | 8 | PAS SIGAUD | 6 | 152 | 87 | 1660500€ | 10924€ |
| 2023-07-07 | 63 | RUE DE MIROMESNIL | 4 | 120 | 0 | 2437900€ | 20316€ |
| 2023-06-21 | 9 | RUE GUY DE LA BROSSE | 6 | 148 | 0 | 3380000€ | 22838€ |
| 2023-04-13 | 34 | RUE DE MIROMESNIL | 9 | 356 | 0 | 10955400€ | 30774€ |
| 2023-04-05 | 12 | RUE DES PLANTES | 5 | 168 | 59 | 2713550€ | 16152€ |
| 2023-03-31 | 13 | RUE DE L ABBE CARTON | 7 | 165 | 160 | 2075000€ | 12576€ |
| 2023-03-23 | 64 | RUE BLOMET | 1 | 30 | 0 | 296000€ | 9867€ |
| 2023-02-27 | 5 | RUE DAVIEL | 6 | 145 | 97 | 1846000€ | 12731€ |
| 2023-01-30 | 17 | RUE SANTOS DUMONT | 4 | 65 | 102 | 1000000€ | 15385€ |
| 2023-01-06 | 22 | RUE HALLE | 4 | 200 | 275 | 2280000€ | 11400€ |
| 2022-11-28 | 8 | IMP FLORIMONT | 4 | 112 | 61 | 1444600€ | 12898€ |
| 2022-11-25 | 39 | RUE VANEAU | 5 | 145 | 0 | 3450000€ | 23793€ |
| 2022-11-03 | 19 | RUE PIERRE FONTAINE | 4 | 100 | 0 | 1626000€ | 16260€ |
| 2022-10-25 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 3580000€ | 19670€ |
| 2022-10-24 | 1 | RUE ST LOUIS EN L ILE | 4 | 139 | 66 | 3300000€ | 23741€ |
| 2022-10-18 | 240 | BD RASPAIL | 3 | 102 | 0 | 2000000€ | 19608€ |
| 2022-09-30 | 28 | RUE DE BOURGOGNE | 8 | 480 | 128 | 13000000€ | 27083€ |
| 2022-09-15 | 38 | RUE DE LA SABLIERE | 3 | 60 | 0 | 532400€ | 8873€ |
| 2022-09-15 | 24 | RUE EDOUARD JACQUES | 7 | 235 | 78 | 3012670€ | 12820€ |
| 2022-09-09 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 88 | 0 | 1748670€ | 19871€ |
| 2022-09-06 | 137 | RUE DE SEVRES | 3 | 58 | 0 | 1800000€ | 31034€ |
| 2022-09-06 | 61 | RUE D ALESIA | 8 | 128 | 99 | 2187400€ | 17089€ |
| 2022-07-19 | 58 | RUE C DE LA ROCHEFOUCAULD | 4 | 110 | 0 | 1882900€ | 17117€ |
| 2022-07-12 | 25 | VLA MALLEBAY | 4 | 111 | 0 | 1687000€ | 15198€ |
| 2022-07-11 | 140 | RUE DE GRENELLE | 8 | 545 | 0 | 17000000€ | 31193€ |
| 2022-07-05 | 145 | RUE DE GRENELLE | 3 | 58 | 44 | 235000€ | 4052€ |
| 2022-06-30 | 29 | RUE DEPARCIEUX | 6 | 177 | 155 | 3050000€ | 17232€ |
| 2022-06-30 | 7 | CITE DU MIDI | 6 | 180 | 112 | 2634750€ | 14638€ |
| 2022-06-30 | 10 | RUE LE VERRIER | 7 | 264 | 115 | 4550000€ | 17235€ |
| 2022-06-28 | 15 | PAS JEAN NICOT | 4 | 70 | 107 | 2480000€ | 35429€ |
| 2022-06-16 | 61 | RUE DAGUERRE | 2 | 80 | 0 | 1127000€ | 14088€ |
| 2022-06-14 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 73 | 0 | 838400€ | 11485€ |
| 2022-06-03 | 4 | RUE DE VERNEUIL | 5 | 154 | 237 | 8200000€ | 53247€ |
| 2022-05-23 | 4 | RUE GAGER GABILLOT | 6 | 190 | 0 | 2125000€ | 11184€ |
| 2022-05-18 | 9 | RUE DES CANETTES | 3 | 70 | 0 | 1160000€ | 16571€ |
| 2022-05-18 | 199 | RUE DE VAUGIRARD | 4 | 170 | 0 | 2800000€ | 16471€ |
| 2022-05-16 | 1 | RUE DES FEUILLANTINES | 7 | 130 | 0 | 3920000€ | 30154€ |
| 2022-04-15 | 65 | RUE BLOMET | 5 | 109 | 0 | 40000€ | 367€ |
| 2022-04-12 | 9 | RUE FONDARY | 6 | 130 | 0 | 2305000€ | 17731€ |
| 2022-04-05 | 20 | RUE PERNETY | 2 | 52 | 51 | 1730000€ | 33269€ |
| 2022-03-31 | 11 | RUE LEON DELHOMME | 6 | 200 | 108 | 2220000€ | 11100€ |
| 2022-02-28 | 14 | VLA DAVIEL | 4 | 70 | 116 | 1300000€ | 18571€ |
| 2022-02-16 | 7 | AV DE BRETEUIL | 9 | 340 | 168 | 11030500€ | 32443€ |
| 2022-02-04 | 19 | RUE DE L AUDE | 4 | 110 | 0 | 1697800€ | 15435€ |
| 2021-12-16 | 1 | RUE PAYENNE | 6 | 139 | 0 | 2051090€ | 14756€ |
| 2021-12-13 | 16 | RUE MOREAU | 3 | 92 | 0 | 945000€ | 10272€ |
| 2021-12-02 | 31 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 4 | 140 | 0 | 2090000€ | 14929€ |
| 2021-12-01 | 22 | RUE MICHAL | 5 | 219 | 133 | 1775000€ | 8105€ |
| 2021-10-28 | 35 | RUE DE LA BUTTE AUX CAILLES | 4 | 165 | 0 | 3569400€ | 21633€ |
| 2021-10-21 | 16 | RUE DE NAVARIN | 4 | 75 | 0 | 1219000€ | 16253€ |
| 2021-10-21 | 76 | RUE D ASSAS | 8 | 338 | 0 | 7931000€ | 23464€ |
| 2021-10-12 | 136 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 5 | 280 | 343 | 1223000€ | 4368€ |
| 2021-10-07 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 307085€ | 1687€ |
| 2021-09-30 | 1 | RUE PAYENNE | 5 | 160 | 0 | 3120000€ | 19500€ |
| 2021-09-30 | 33 | RUE DES FAVORITES | 5 | 256 | 170 | 2840000€ | 11094€ |
| 2021-09-17 | 46 | RUE DU FER A MOULIN | 2 | 70 | 0 | 1844000€ | 26343€ |
| 2021-09-17 | 3 | RUE DES CINQ DIAMANTS | 4 | 141 | 155 | 2495000€ | 17695€ |
| 2021-09-15 | 4 | RUE ALPHAND | 5 | 90 | 46 | 1100000€ | 12222€ |
| 2021-09-15 | 19 | PL SAINT PIERRE | 6 | 130 | 0 | 1695250€ | 13040€ |
| 2021-08-30 | 17 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 7 | 240 | 235 | 7275600€ | 30315€ |
| 2021-07-28 | 8 | VLA HERSENT | 5 | 140 | 216 | 2278000€ | 16271€ |
| 2021-07-19 | 3 | RUE DU MOULIN DE LA VIERGE | 6 | 243 | 0 | 550000€ | 2263€ |
| 2021-07-13 | 9 | RUE DU MONTPARNASSE | 6 | 121 | 0 | 3580000€ | 29587€ |
| 2021-07-12 | 6 | PAS BARRAULT | 6 | 150 | 218 | 2519960€ | 16800€ |
| 2021-07-09 | 19 | RUE BECCARIA | 3 | 60 | 0 | 735000€ | 12250€ |
| 2021-07-09 | 27 | RUE BOULARD | 10 | 245 | 414 | 4460000€ | 18204€ |
| 2021-07-08 | 24 | RUE CREMIEUX | 6 | 108 | 37 | 1112500€ | 10301€ |
| 2021-06-01 | 20 | AV DE LA SIBELLE | 4 | 131 | 0 | 1645950€ | 12565€ |
| 2021-05-20 | 30 | RUE DAGUERRE | 4 | 118 | 0 | 1700000€ | 14407€ |
| 2021-05-20 | 82 | RUE DE LA PROCESSION | 9 | 205 | 118 | 1464850€ | 7146€ |
| 2021-05-17 | 19 | VC CITE BAUER | 5 | 76 | 123 | 1480000€ | 19474€ |
| 2021-05-11 | 91 | RUE LECOURBE | 3 | 65 | 0 | 737300€ | 11343€ |
| 2021-04-27 | 69 | RUE SAINT JACQUES | 4 | 180 | 67 | 2235000€ | 12417€ |
| 2021-04-14 | 7 | RUE HOUDON | 5 | 145 | 0 | 1700000€ | 11724€ |
| 2021-04-13 | 18 | RUE LEONIDAS | 7 | 130 | 67 | 1585000€ | 12192€ |
| 2021-04-12 | 26 | RUE ALPHAND | 4 | 66 | 0 | 641000€ | 9712€ |
| 2021-04-06 | 18 | BD DES INVALIDES | 2 | 119 | 0 | 2500000€ | 21008€ |
| 2021-03-31 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 7 | 125 | 0 | 2222800€ | 17782€ |
| 2021-03-30 | 56 | RUE DE COURCELLES | 6 | 300 | 112 | 5000000€ | 16667€ |
| 2021-03-30 | 193 | RUE DE L UNIVERSITE | 7 | 330 | 0 | 6915410€ | 20956€ |
| 2021-03-24 | 11 | RUE ROBERT PLANQUETTE | 6 | 200 | 0 | 4341500€ | 21708€ |
| 2021-03-19 | 58 | RUE C DE LA ROCHEFOUCAULD | 4 | 100 | 0 | 3000000€ | 30000€ |
| 2021-03-15 | 151 | RUE SAINT JACQUES | 13 | 446 | 0 | 19346000€ | 43377€ |
| 2021-03-09 | 6 | RUE PAULY | 4 | 60 | 93 | 1075550€ | 17926€ |
| 2021-02-26 | 2 | RUE CREMIEUX | 8 | 120 | 66 | 1602500€ | 13354€ |
| 2021-02-26 | 11 | RUE MAURICE ROUVIER | 6 | 172 | 0 | 373500€ | 2172€ |
| 2021-02-26 | 11 | RUE MAURICE ROUVIER | 6 | 172 | 0 | 1626500€ | 9456€ |
| 2021-01-29 | 39 | RUE LIANCOURT | 2 | 76 | 0 | 1027200€ | 13516€ |
| 2021-01-28 | 7 | RUE OUDINOT | 2 | 38 | 0 | 455000€ | 11974€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 6 | RUE JACOB | 3 | 68 | 1345300€ | 19784€ |
| 2025-05-28 | 8 | RUE JACOB | 2 | 33 | 415000€ | 12576€ |
| 2025-05-07 | 3 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 75 | 1280000€ | 17067€ |
| 2025-04-30 | 13 | RUE JACOB | 2 | 29 | 450000€ | 15517€ |
| 2025-04-18 | 6 | RUE DES BEAUX-ARTS | 2 | 38 | 2100000€ | 55263€ |
| 2025-03-31 | 10 | RUE DES BEAUX-ARTS | 2 | 49 | 752381€ | 15355€ |
| 2025-03-31 | 18 | RUE DE SEINE | 4 | 119 | 2628440€ | 22088€ |
| 2025-03-27 | 2 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 150 | 5229110€ | 34861€ |
| 2025-03-21 | 28 | RUE BONAPARTE | 2 | 41 | 715000€ | 17439€ |
| 2025-03-07 | 25 | RUE BONAPARTE | 2 | 38 | 570000€ | 15000€ |
| 2025-03-04 | 22 | RUE DE SEINE | 1 | 14 | 223839€ | 15989€ |
| 2025-02-26 | 12 | RUE JACOB | 4 | 121 | 2025000€ | 16736€ |
| 2025-02-07 | 4 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 57 | 870000€ | 15263€ |
| 2025-01-31 | 11 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 151 | 100000€ | 662€ |
| 2025-01-30 | 17 | RUE BONAPARTE | 6 | 147 | 5176830€ | 35217€ |
| 2025-01-17 | 16 | RUE VISCONTI | 1 | 12 | 275000€ | 22917€ |
| 2025-01-15 | 14 | RUE VISCONTI | 3 | 84 | 860000€ | 10238€ |
| 2024-12-12 | 6 | RUE JACOB | 1 | 24 | 271000€ | 11292€ |
| 2024-12-12 | 11 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 151 | 2300000€ | 15232€ |
| 2024-12-10 | 21 | RUE BONAPARTE | 5 | 175 | 3900000€ | 22286€ |
| 2024-12-02 | 41 | RUE DE SEINE | 3 | 95 | 715000€ | 7526€ |
| 2024-10-29 | 20 | RUE JACOB | 1 | 25 | 460000€ | 18400€ |
| 2024-10-21 | 17 | RUE BONAPARTE | 3 | 81 | 2730000€ | 33704€ |
| 2024-09-30 | 28 | RUE JACOB | 3 | 83 | 1370000€ | 16506€ |
| 2024-09-06 | 7 | RUE VISCONTI | 1 | 30 | 365000€ | 12167€ |
| 2024-09-06 | 6 | RUE DES BEAUX-ARTS | 2 | 38 | 880000€ | 23158€ |
| 2024-08-30 | 7 | RUE JACOB | 3 | 130 | 2480000€ | 19077€ |
| 2024-07-19 | 9 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 88 | 2000000€ | 22727€ |
| 2024-07-10 | 13 | RUE BONAPARTE | 5 | 186 | 710000€ | 3817€ |
| 2024-06-27 | 11 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 71 | 1700000€ | 23944€ |
| 2024-06-12 | 6 | RUE DES BEAUX-ARTS | 2 | 138 | 4000000€ | 28986€ |
| 2024-06-04 | 16 | RUE VISCONTI | 2 | 49 | 1140000€ | 23265€ |
| 2024-05-29 | 4 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 67 | 950000€ | 14179€ |
| 2024-05-29 | 6 | RUE DES BEAUX-ARTS | 5 | 118 | 4285300€ | 36316€ |
| 2024-05-24 | 33 | RUE DE SEINE | 2 | 34 | 1100000€ | 32353€ |
| 2024-05-03 | 20 | RUE DE SEINE | 1 | 24 | 350000€ | 14583€ |
| 2024-05-02 | 41 | RUE DE SEINE | 3 | 95 | 160800€ | 1693€ |
| 2024-04-19 | 23 | RUE VISCONTI | 1 | 28 | 360000€ | 12857€ |
| 2024-04-15 | 41 | RUE DE SEINE | 1 | 14 | 430000€ | 30714€ |
| 2024-04-09 | 20 | RUE DE SEINE | 3 | 55 | 686000€ | 12473€ |
| 2024-03-28 | 9 | RUE JACOB | 3 | 64 | 1090000€ | 17031€ |
| 2024-03-26 | 20 | RUE JACOB | 4 | 120 | 2410800€ | 20090€ |
| 2024-03-21 | 41 | RUE DE SEINE | 1 | 24 | 300000€ | 12500€ |
| 2024-01-26 | 22 | RUE DE SEINE | 1 | 15 | 190000€ | 12667€ |
| 2024-01-23 | 23 | RUE JACOB | 6 | 123 | 2383600€ | 19379€ |
| 2024-01-10 | 17 | RUE BONAPARTE | 2 | 45 | 370000€ | 8222€ |
| 2023-12-28 | 13 | RUE BONAPARTE | 5 | 145 | 3500000€ | 24138€ |
| 2023-12-28 | 13 | RUE BONAPARTE | 5 | 186 | 4200000€ | 22581€ |
| 2023-12-19 | 11 | RUE VISCONTI | 1 | 23 | 400400€ | 17409€ |
| 2023-11-24 | 32 | RUE DE SEINE | 7 | 190 | 2750000€ | 14474€ |
| 2023-11-14 | 20 | RUE DE SEINE | 1 | 23 | 380000€ | 16522€ |
| 2023-10-31 | 28 | RUE JACOB | 4 | 80 | 1840000€ | 23000€ |
| 2023-10-24 | 31 | RUE DE SEINE | 2 | 66 | 1300000€ | 19697€ |
| 2023-10-16 | 4 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 65 | 1280000€ | 19692€ |
| 2023-10-11 | 22 | RUE JACOB | 1 | 28 | 329339€ | 11762€ |
| 2023-10-02 | 22 | RUE VISCONTI | 2 | 39 | 467950€ | 11999€ |
| 2023-09-27 | 28 | RUE BONAPARTE | 2 | 58 | 347700€ | 5995€ |
| 2023-09-26 | 20 | RUE DE SEINE | 2 | 30 | 926000€ | 30867€ |
| 2023-09-26 | 9 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 94 | 731000€ | 7777€ |
| 2023-08-08 | 10 | RUE JACOB | 2 | 49 | 748150€ | 15268€ |
| 2023-08-04 | 38 | RUE DE SEINE | 1 | 30 | 442000€ | 14733€ |
| 2023-07-07 | 17 | RUE BONAPARTE | 1 | 21 | 315000€ | 15000€ |
| 2023-06-21 | 7 | RUE VISCONTI | 1 | 15 | 237000€ | 15800€ |
| 2023-06-20 | 16 | RUE VISCONTI | 1 | 19 | 310000€ | 16316€ |
| 2023-05-16 | 28 | RUE BONAPARTE | 1 | 30 | 460000€ | 15333€ |
| 2023-05-16 | 12 | RUE JACOB | 4 | 86 | 1482000€ | 17233€ |
| 2023-05-03 | 4 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 77 | 2200000€ | 28571€ |
| 2023-04-24 | 31 | RUE DE SEINE | 1 | 20 | 185000€ | 9250€ |
| 2023-04-20 | 18 | RUE VISCONTI | 3 | 85 | 1473750€ | 17338€ |
| 2023-04-18 | 18 | RUE DE SEINE | 4 | 110 | 1800000€ | 16364€ |
| 2023-04-04 | 22 | RUE BONAPARTE | 2 | 50 | 650000€ | 13000€ |
| 2023-03-29 | 19 | RUE JACOB | 4 | 110 | 2448000€ | 22255€ |
| 2023-03-28 | 16 | RUE DE SEINE | 2 | 43 | 632000€ | 14698€ |
| 2023-03-01 | 22 | RUE VISCONTI | 2 | 29 | 292360€ | 10081€ |
| 2023-02-21 | 2 | RUE DES BEAUX-ARTS | 1 | 20 | 360000€ | 18000€ |
| 2023-02-17 | 13 | RUE JACOB | 1 | 14 | 240000€ | 17143€ |
| 2023-02-07 | 6 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 116 | 2265000€ | 19526€ |
| 2023-02-06 | 17 | RUE BONAPARTE | 2 | 26 | 504050€ | 19387€ |
| 2023-02-03 | 16 | RUE VISCONTI | 1 | 13 | 249740€ | 19211€ |
| 2023-01-10 | 11 | RUE VISCONTI | 1 | 25 | 415000€ | 16600€ |
| 2023-01-10 | 11 | RUE JACOB | 2 | 73 | 1420000€ | 19452€ |
| 2023-01-03 | 20 | RUE DE SEINE | 2 | 65 | 1350250€ | 20773€ |
| 2022-12-30 | 28 | RUE JACOB | 4 | 102 | 38000€ | 373€ |
| 2022-12-22 | 18 | RUE DE SEINE | 3 | 62 | 1150000€ | 18548€ |
| 2022-12-22 | 2 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 150 | 2866500€ | 19110€ |
| 2022-12-19 | 28 | RUE JACOB | 3 | 88 | 1400000€ | 15909€ |
| 2022-12-16 | 13 | RUE JACOB | 3 | 40 | 1300000€ | 32500€ |
| 2022-12-14 | 20 | RUE DE SEINE | 2 | 30 | 900000€ | 30000€ |
| 2022-12-07 | 13 | RUE BONAPARTE | 2 | 43 | 1038400€ | 24149€ |
| 2022-10-27 | 9 | RUE JACOB | 3 | 65 | 1496120€ | 23017€ |
| 2022-10-18 | 12 | RUE BONAPARTE | 2 | 64 | 1300000€ | 20313€ |
| 2022-10-17 | 6 | RUE VISCONTI | 2 | 38 | 440000€ | 11579€ |
| 2022-10-12 | 11 | RUE VISCONTI | 2 | 22 | 400000€ | 18182€ |
| 2022-10-06 | 11 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 180 | 2805000€ | 15583€ |
| 2022-10-04 | 17 | RUE BONAPARTE | 2 | 35 | 570000€ | 16286€ |
| 2022-09-30 | 16 | RUE DE SEINE | 4 | 86 | 1670000€ | 19419€ |
| 2022-09-23 | 4 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 60 | 1319030€ | 21984€ |
| 2022-09-15 | 11 | RUE JACOB | 1 | 12 | 135000€ | 11250€ |
| 2022-09-12 | 5 | RUE VISCONTI | 1 | 34 | 462500€ | 13603€ |
| 2022-09-06 | 13 | RUE JACOB | 4 | 130 | 5391400€ | 41472€ |
| 2022-09-05 | 6 | RUE DES BEAUX-ARTS | 5 | 118 | 2080000€ | 17627€ |
| 2022-09-01 | 6 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 49 | 525000€ | 10714€ |
| 2022-07-28 | 5 | RUE DES BEAUX-ARTS | 2 | 34 | 550000€ | 16176€ |
| 2022-07-22 | 6 | RUE DE L ECHAUDE | 2 | 47 | 870000€ | 18511€ |
| 2022-07-22 | 13 | RUE BONAPARTE | 5 | 169 | 3700000€ | 21893€ |
| 2022-06-02 | 6 | RUE JACOB | 2 | 28 | 425000€ | 15179€ |
| 2022-05-17 | 8 | RUE DES BEAUX-ARTS | 4 | 119 | 822000€ | 6908€ |
| 2022-05-13 | 17 | RUE BONAPARTE | 1 | 30 | 430000€ | 14333€ |
| 2022-05-10 | 6 | RUE JACOB | 2 | 28 | 470000€ | 16786€ |
| 2022-05-10 | 6 | RUE DES BEAUX-ARTS | 3 | 50 | 525000€ | 10500€ |
| 2022-04-21 | 40 | RUE DE SEINE | 5 | 130 | 2100000€ | 16154€ |
| 2022-04-14 | 22 | RUE VISCONTI | 2 | 29 | 190000€ | 6552€ |
| 2022-04-12 | 12 | RUE JACOB | 2 | 20 | 1350000€ | 67500€ |
| 2022-04-12 | 12 | RUE JACOB | 2 | 30 | 2000000€ | 66667€ |
| 2022-04-05 | 22 | RUE VISCONTI | 1 | 18 | 220000€ | 12222€ |
| 2022-03-30 | 38 | RUE DE SEINE | 1 | 28 | 451500€ | 16125€ |
| 2022-03-24 | 22 | RUE DE SEINE | 1 | 25 | 208000€ | 8320€ |
